![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-31 | 07:10 | 09:19 | 129 分鐘 |
| 2 | 2026-01-30 | 11:31 | 12:01 | 30 分鐘 |
| 3 | 07:32 | 11:24 | 232 分鐘 | |
| 4 | 06:56 | 07:26 | 29 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-29 | 11:18 | 12:51 | 93 分鐘 |
| 6 | 2026-01-28 | 14:12 | 15:47 | 95 分鐘 |
| 7 | 11:09 | 12:57 | 108 分鐘 | |
| 8 | 11:03 | 11:03 | 0 分鐘 | |
| 9 | 06:51 | 10:54 | 243 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-27 | 08:00 | 12:16 | 255 分鐘 |
| 11 | 07:19 | 07:43 | 24 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-26 | 06:33 | 12:07 | 334 分鐘 |
| 13 | 2026-01-24 | 06:50 | 11:24 | 274 分鐘 |
| 14 | 2026-01-23 | 10:08 | 12:00 | 111 分鐘 |
| 15 | 07:28 | 10:05 | 157 分鐘 | |
| 16 | 07:25 | 07:26 | 0 分鐘 | |
| 17 | 07:13 | 07:22 | 9 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-22 | 10:58 | 12:17 | 79 分鐘 |
| 19 | 09:22 | 09:58 | 36 分鐘 | |
| 20 | 07:52 | 09:11 | 79 分鐘 | |
| 21 | 07:18 | 07:29 | 10 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-21 | 06:46 | 11:11 | 266 分鐘 |
| 23 | 2026-01-20 | 07:29 | 12:01 | 272 分鐘 |
| 24 | 07:17 | 07:23 | 7 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-19 | 11:01 | 13:25 | 144 分鐘 |
| 26 | 08:44 | 10:09 | 86 分鐘 | |
| 27 | 06:43 | 08:40 | 117 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-16 | 15:31 | 16:58 | 87 分鐘 |
| 29 | 11:03 | 15:20 | 257 分鐘 | |
| 30 | 07:42 | 10:40 | 179 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 171683.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





